Metro Telefony Warszawa - skup telefonów, sprzedaż, serwis gsm
Data aktualizacji
16.04.2018
CENNIK SKUPU NOWYCH TELEFONÓW
NIE KUPUJEMY UŻYWANYCH TELEFONÓW
ZA TELEFONY PŁACIMY GOTÓWKĄ
+48 22 620 01 60
+48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przy większej ilości zadzwoń. Cena do ewentualnej negocjacji.
HURT- POWYŻEJ 5szt
+48 505 00 33 03
TELEFONY, KTÓRE SKUPUJEMY MUSZĄ BYĆ:
- absolutnie legalne
- fabrycznie nowe, nieużywane
- tylko z polskiej dystrybucji
- z dowodem zakupu i gwarancją
iPhone simlock orange minus 60zł
Otwarte pudełko w iPhone minus 50zł
Brak dokumentów, Telefon brany na raty płacimy mniej od 100zł do 1000zł
iPhone X 64GB | 3400 |
iPhone X 256GB | 3850 |
iPhone 8 64GB | 2400 |
iPhone 8 256gb | 2800 |
iPhone 8 plus 64gb | 2800 |
iPhone 8 plus 256gb (-200zł silver) | 3300 |
IPhone 7 32gb |
1850 |
IPhone 7 128gb | 2200 |
IPhone 7 256gb | 2400 |
IPhone 7 plus 32gb | 2300 |
IPhone 7 plus 128gb | 2500 |
IPhone 7 plus 256gb | 2700 |
iPhone 6s 16gb | 1200 |
iPhone 6s 32gb | 1450 |
iPhone 6s 64gb | 1650 |
iPhone 6s 128gb | 1800 |
iPhone 6s Plus 16gb | 1600 |
iPhone 6s Plus 32gb | 1750 |
iPhone 6s Plus 64gb | 1900 |
iPhone 6s Plus 128gb | 2000 |
iPhone se 16gb |
900 |
iPhone se 32gb (-100zł gray) | 950 |
iPhone se 64gb | 1150 |
iPhone se 128gb | 1300 |
iPad 2018 4G Cellular 32GB | 1500 |
iPad 2018 4G Cellular 128GB | 1800 |
iPad PRO 12,9 Cellular 64gb | 2900 |
iPad PRO 12,9 Cellular 256gb | 3300 |
iPad PRO 12,9 Cellular 512gb | 3500 |
iPad PRO 10,5 Cellular 64gb | 2500 |
iPad PRO 10,5 Cellular 256gb | 2800 |
iPad PRO 10,5 Cellular 512gb | 3100 |
Apple Wach sport 38mm SER.3 | 1000 |
Apple Wach sport 42mm SER.3 | 1250 |
HTC One A9/A9s | 400 |
HTC One M9 Prime Camera | 700 |
HTC One M9 | 800 |
HTC One 10 | 900 |
HTC U Play | 400 |
HTC U11 Life | 500 |
HTC U11 | 1300 |
Huawei Y6 2017 | 250 |
Huawei Honor 6A | 350 |
Huawei Honor 6x | 400 |
Huawei Honor 8 lite | 500 |
Huawei Honor 9 lite | 600 |
Huawei Honor 7 | 500 |
Huawei Honor 8 | 600 |
Huawei Honor 8 PRO | 1000 |
Huawei Honor 9 | 850 |
Huawei MATE 9 | 1200 |
Huawei MATE 9 Pro | 1500 |
Huawei MATE 10 Lite | 750 |
Huawei MATE 10 PRO | 1900 |
Huawei P8 | 400 |
Huawei P8 LITE | 300 |
Huawei P9 PLUS 64GB | 1000 |
Huawei P9 | 800 |
Huawei P9 lite mini | 300 |
Huawei P9 lite | 350 |
Huawei P9 lite 2017 |
470 |
Huawei P10 lite | 600 |
Huawei P10 | 1200 |
Huawei P Smart | 650 |
Huawei P20 lite | 1000 |
Huawei P20 | 1800 |
Huawei P20 PRO | tel. |
LG K4 2017 | 250 |
LG K8 2017 | 300 |
LG K10 2017 | 350 |
LG V30 | 1600 |
LG Flex 2 | 500 |
LG x power 2 | 400 |
LG G5 SE | 700 |
LG G5 | 900 |
LG G6 (+50 czarny) | 1100 |
LG Q6 | 450 |
NOKIA 3 | 250 |
NOKIA 5 | 350 |
NOKIA 6 | 450 |
NOKIA 8 | 1000 |
Samsung Galaxy A3-2016 | 400 |
Samsung Galaxy A5 -2016 | 600 |
Samsung Galaxy A3-2017 | 600 |
Samsung Galaxy A5-2017 | 800 |
Samsung Galaxy A8 | 1050 |
Samsung Galaxy S9 plus | 2700 |
Samsung Galaxy S9 | 2350 |
Samsung Galaxy S8 plus | 2000 |
Samsung Galaxy S8 | 1750 |
Samsung Galaxy S7 | 1150 |
Samsung Galaxy S7 EDGE | 1400 |
Samsung Galaxy S6 G920 | 800 |
Samsung Galaxy S6 G925 EDGE | 950 |
Samsung Galaxy S6 G928 EDGE plus | 1000 |
Samsung Xcover 4 | 600 |
Samsung Galaxy Note 4 | 1000 |
Samsung Galaxy Note8 (+100zł dualsim) | 2200 |
Samsung Galaxy J3-2016 | 250 |
Samsung Galaxy J5-2016 | 350 |
Samsung Galaxy J7-2016 | 450 |
Samsung Galaxy J3-2017 | 400 |
Samsung Galaxy J5-2017 | 570 |
Samsung Galaxy J7-2017 | 700 |
Samsung TAB A6 T585 | 700 |
Samsung TAB S2 T815/T819 | 1200 |
Samsung TAB S3 T825 | 1800 |
Samsung GEAR S3 R760 | 900 |
Samsung Google Gear VR | 100 |
Sony Xperia L1 | 350 |
Sony Xperia Z3 Compact | 500 |
Sony Xperia Z3 | 500 |
Sony Xperia Z3+ | 620 |
Sony Xperia Z5 Compact | 700 |
Sony Xperia Z5 | 700 |
Sony Xperia Z5 Premium | 1300 |
Sony Xperia X performance | 800 |
Sony Xperia X | 600 |
Sony Xperia X compact | 600 |
Sony Xperia XA1 | 450 |
Sony Xperia XA2 | 700 |
Sony Xperia XA Ultra | 600 |
Sony Xperia XA1 Ultra | 1000 |
Sony Xperia XZ | 1000 |
Sony Xperia XZ PREMIUM | 1500 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 1300 |
Sony Xperia XZ1 | 1400 |
Sony Xperia XZ2 | 1850 |
Sony Play Station 4 PRO 1TB | 1100 |
XIAOMI TYLKO Z DYSTRYBUCJI POLSKIEJ | |
Xiaomi Mi A1 64gb | 550 |
Xiaomi Mi Mix 2 64gb | 1200 |
Xiaomi Redmi 4A 16gb | 220 |
Xiaomi Redmi 4x 32gb | 380 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 32gb | 480 |
Xiaomi Redmi 5A 16gb | 200 |
Xiaomi Redmi Note 4 32gb (64gb +70zł) | 400 |
Xiaomi Redmi Note 5A 16gb | 260 |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 32gb | 380 |
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego i może być interpretowany wyłącznie jako informacja.